XC40テスト10
回答 1件[ 比較表 ]
XC40 他メーカー比較
類似車種比較表
※各モデル 2WD でグレードの値段が近いものを比較しています。
(2025年5月現在 自社調べ) | ボルボ
XC40
Plus B3
(2024年4月~) | Jeep
コンパス
Longitude
(2024年7月~) | フォルクスワーゲン
T-ロック
TSI Active
(2025年1月~) | アウディ
Q3 スポーツバック
TDI quattro S line
(2024年12月~) |
|---|---|---|---|---|
外観 | Volvo XC40 Plus B3 | Jeep Compass Longitude | Volkswagen T-ROC TSI | Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro |
ブリクラッシュシートベルト | (1) | (2) | (3) | (4) |
ロード・サイン・インフォメーション | ● | ● | - | - |
先行車発進告知機能 | ● | - | - | - |
360度ビューカメラ | ● | - | - | ● |
フロントパワーシート | ● | (5) | (6) | (7) |
助手席パワーシート | ● | (8) | (9) | (10) |
ヒートドステアリングホイール | [ 追加オプション ] | (11) | (12) | (13) |
フロアマット | ● | (14) | (15) | (16)] |
パワーテールゲート | ● | (17) | (18) | (19) |
サンルーフ | [ 追加オプション ] | - | - | [ 追加オプション ] |
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます