以下の表は、英単語とその日本語訳をまとめたものです。空欄に入る最も適切な語を答えなさい。
No. | English | Japanese |
|---|---|---|
377 | (1) | ~を持っている |
378 | (2) | ~を予言する |
379 | (3) | ~を出版する |
380 | (4) | 浮かぶ |
381 | (5) | ~を思い出す |
382 | (6) | ~を探検する |
383 | (7) | ふりをする |
384 | (8) | ~を吸収する |
385 | (9) | ~に似ている |
386 | (10) | ~を引き裂く |
387 | (11) | ~を消費する |
388 | (12) | 競争する |
389 | (13) | ~をやめる |
390 | (14) | ~を発表する |
391 | (15) | 反応する |
392 | (16) | 歩き回る |
393 | (17) | メールを送る |
394 | (18) | ~を生み出す |
395 | (19) | ~を取る |
396 | (20) | 政府 |
397 | (21) | 知識 |
398 | (22) | 国 |
399 | (23) | 努力 |
400 | (24) | 時代 |
401 | (25) | 人口 |
402 | (26) | 目的 |
403 | (27) | 行動 |
404 | (28) | 不足 |
405 | (29) | 技術 |
406 | (30) | 質 |
407 | (31) | 環境 |
408 | (32) | 役割 |
409 | (33) | 態度 |
410 | (34) | 筆者 |
411 | (35) | 研究 |
412 | (36) | 機会 |
413 | (37) | 源 |
414 | (38) | 炭素 |
415 | (39) | 形 |
416 | (40) | 利点 |
417 | (41) | 方法 |
418 | (42) | 習慣 |
419 | (43) | 細部 |
420 | (44) | 距離 |
421 | (45) | 群衆 |
422 | (46) | 例 |
423 | (47) | 願望 |
424 | (48) | 水準 |
425 | (49) | 仕事 |
426 | (50) | 世代 |
427 | (51) | 責任 |
428 | (52) | 実験 |
429 | (53) | 運動選手 |
430 | (54) | 10年 |
431 | (55) | 損失 |
432 | (56) | 熱 |
433 | (57) | 理論 |
434 | (58) | 記述 |
435 | (59) | 教授 |
436 | (60) | 機能 |
437 | (61) | 表面 |
438 | (62) | 封筒 |
439 | (63) | 組織 |
440 | (64) | 政策 |
441 | (65) | 資源 |
442 | (66) | 対比 |
443 | (67) | 洪水 |
444 | (68) | 連れ合い |
445 | (69) | 商品 |
446 | (70) | 動物 |
447 | (71) | 構造 |
448 | (72) | 伝統 |
449 | (73) | 体重 |
450 | (74) | 慈善 |
451 | (75) | 市民 |
452 | (76) | 印象 |
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます