XC40テスト3
[ モデル概要 ] XC40 グレード別比較
XC40 グレード別比較
* 2025年 7月時点 自社調べ
XC40 (マイルドハイブリッド) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Essential B3 | Plus B3 | Ultra B3 | Ultra B4 AWD |
| <img alt="Side view of a grey Volvo XC40 Essential B3 SUV." data-bbox="418 518 851 775" src="5fac367fbd6af100b1f62ca135871f44_img.jpg"/> | <img alt="Side view of a light blue Volvo XC40 Plus B3 SUV." data-bbox="881 518 1313 775" src="01d6f78f093ff71058458f50004865ba_img.jpg"/> | <img alt="Side view of a tan Volvo XC40 Ultra B3 SUV." data-bbox="1320 518 1753 775" src="b789e84888ade18b54a0001e3b7c89a7_img.jpg"/> | <img alt="Side view of a white Volvo XC40 Ultra B4 AWD SUV." data-bbox="1783 518 2215 775" src="5210002216cc2acae5d0b343ee994b17_img.jpg"/> |
エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ (インターフューザー付ターボチャージャー) [ガソリン] + 電気モーター | | | |
最大出力 (ps) | | 163 | | 197 |
最大トルク (Nm) | | 265 | | 300 |
アルミホイール | 17インチ | 18インチ | | 19インチ |
シート地 | テキスタイル・コンビネーション | | 本革 | |
フロントシート | — | 運転席8ウェイパワーシート (ドアミラー連動メモリー機構付) / 助手席8ウェイパワーシート | | |
インフォテイメント | Google アプリ / サービス (5年間無償サービス) | | | |
先進安全・
運転支援機能 | 衝突回避・被害軽減ブレーキシステム / インターセクション・サポート / ステアリング・アシスト付BLIS™ /
衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA / パイロット・アシスト / 全車速追従機能付ACC | | | |
車両本体価格 (税込) | 5,090,000円 | 5,590,000円 | 5,990,000円 | 6,390,000円 |
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます